- HOME>
- TORWART MAGAZIN>
- WM-INFOS>
- WM 2006>
- SPIELPLAN> VORRUNDE
| Tag | Gr. | Ort | Mannschaften | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06. | A | München | Deutschland | - | Costa Rica | 4 | : | 2 |
09.06. | A | Gelsenkirchen | Polen | - | Ecuador | 0 | : | 2 |
10.06. | B | Frankfurt | England | - | Paraguay | 1 | : | 0 |
10.06. | B | Dortmund | Trinidad u. Tobago | - | Schweden | 0 | : | 0 |
10.06. | C | Hamburg | Argentinien | - | Elfenbeinküste | 2 | : | 1 |
11.06. | C | Leipzig | Serbien & Montenegro | - | Niederlande | 0 | : | 1 |
11.06. | D | Nürnberg | Mexiko | - | Iran | 3 | : | 1 |
11.06. | D | Köln | Angola | - | Portugal | 0 | : | 1 |
12.06. | E | Hannover | Italien | - | Ghana | 2 | : | 0 |
12.06. | E | Gelsenkirchen | USA | - | Tschechische Republik | 0 | : | 3 |
12.06. | F | Kaiserslautern | Australien | - | Japan | 3 | : | 1 |
13.06. | F | Berlin | Brasilien | - | Kroatien | 1 | : | 0 |
13.06. | G | Stuttgart | Frankreich | - | Schweiz | 0 | : | 0 |
13.06. | G | Frankfurt | Republik Korea | - | Togo | 2 | : | 1 |
14.06. | H | Leipzig | Spanien | - | Ukraine | 4 | : | 0 |
14.06. | H | München | Tunesien | - | Saudiarabien | 2 | : | 2 |
14.06. | A | Dortmund | Deutschland | - | Polen | 1 | : | 0 |
15.06. | A | Hamburg | Ecuador | - | Costa Rica | 3 | : | 0 |
15.06. | B | Nürnberg | England | - | Trinidad u. Tobago | 2 | : | 0 |
15.06. | B | Berlin | Schweden | - | Paraguay | 1 | : | 0 |
16.06. | C | Gelsenkirchen | Argentinien | - | Serbien & Montenegro | 6 | : | 0 |
16.06. | C | Stuttgart | Niederlande | - | Elfenbeinküste | 2 | : | 1 |
16.06. | D | Hannover | Mexiko | - | Angola | 0 | : | 0 |
17.06. | D | Frankfurt | Portugal | - | Iran | 2 | : | 0 |
17.06. | E | Kaiserslautern | Italien | - | USA | 1 | : | 1 |
17.06. | E | Köln | Tschechische Republik | - | Ghana | 0 | : | 2 |
18.06. | F | München | Brasilien | - | Australien | 2 | : | 0 |
18.06. | F | Nürnberg | Japan | - | Kroatien | 0 | : | 0 |
18.06. | G | Leipzig | Frankreich | - | Republik Korea | 1 | : | 1 |
19.06. | G | Dortmund | Togo | - | Schweiz | 0 | : | 2 |
19.06. | H | Stuttgart | Spanien | - | Tunesien | 3 | : | 1 |
19.06. | H | Hamburg | Saudiarabien | - | Ukraine | 0 | : | 4 |
20.06. | A | Berlin | Ecuador | - | Deutschland | 0 | : | 3 |
20.06. | A | Hannover | Costa Rica | - | Polen | 1 | : | 2 |
20.06. | B | Köln | Schweden | - | England | 2 | : | 2 |
20.06. | B | Kaiserslautern | Paraguay | - | Trinidad u. Tobago | 2 | : | 0 |
21.06. | C | Frankfurt | Niederlande | - | Argentinien | 0 | : | 0 |
21.06. | C | München | Elfenbeinküste | - | Serbien & Montenegro | 3 | : | 2 |
21.06. | D | Gelsenkirchen | Portugal | - | Mexiko | 2 | : | 1 |
21.06. | D | Leipzig | Iran | - | Angola | 1 | : | 1 |
22.06. | E | Hamburg | Tschechische Republik | - | Italien | 0 | : | 2 |
22.06. | E | Nürnberg | Ghana | - | USA | 2 | : | 1 |
22.06. | F | Dortmund | Japan | - | Brasilien | 1 | : | 4 |
22.06. | F | Stuttgart | Kroatien | - | Australien | 2 | : | 2 |
23.06. | G | Köln | Togo | - | Frankreich | 0 | : | 2 |
23.06. | G | Hannover | Schweiz | - | Republik Korea | 2 | : | 0 |
23.06. | H | Kaiserslautern | Saudiarabien | - | Spanien | 0 | : | 1 |
23.06. | H | Berlin | Ukraine | - | Tunesien | 1 | : | 0 |
HOME


