Spielergebnisse der EM 2008
V O R R U N D E | |||||||||||
Gruppe A | |||||||||||
Spiel | Datum | Uhrzeit | Ort | Begegnung | Sp. | Pkte. | Tore | Diff | |||
1 | 7.6. | 18:00 | Basel | Schweiz : Tschechien | 0:1 | 1. | Portugal | 2 | 6 | 5:1 | +4 |
2 | 7.6. | 20:45 | Genf | Portugal : Türkei | 2:0 | 2. | Türkei | 3 | 6 | 5:5 | +0 |
9 | 11.6. | 18:00 | Genf | Tschechien : Portugal | 1:3 | 3. | Schweiz | 3 | 3 | 3:3 | +0 |
10 | 11.6. | 20:45 | Basel | Schweiz : Türkei | 1:2 | 4. | Tschechien | 3 | 3 | 4:6 | -2 |
17 | 15.6. | 20:45 | Basel | Schweiz : Portugal | 2:0 | ||||||
18 | 15.6. | 20:45 | Genf | Türkei : Tschechien | 3:2 | ||||||
Gruppe B | |||||||||||
3 | 8.6. | 18:00 | Wien | Österreich : Kroatien | 0:1 | Sp. | Pkte. | Tore | Diff | ||
4 | 8.6. | 20:45 | Klagenfurt | Deutschland : Polen | 2:0 | 1. | Kroatien | 3 | 9 | 4:1 | +3 |
11 | 12.6. | 18:00 | Klagenfurt | Kroatien : Deutschland | 2:1 | 2. | Deutschland | 3 | 6 | 4:2 | +2 |
12 | 12.6. | 20:45 | Wien | Österreich : Polen | 1:1 | 3. | Österreich | 3 | 1 | 1:3 | -2 |
19 | 16.6. | 20:45 | Klagenfurt | Polen : Kroatien | 0:1 | 4. | Polen | 3 | 1 | 1:4 | -3 |
20 | 16.6. | 20:45 | Wien | Österr : Deutschland | 0:1 | ||||||
Gruppe C | |||||||||||
5 | 9.6. | 18:00 | Zürich | Rumänien : Frankreich | 0:0 | Sp. | Pkte. | Tore | Diff | ||
6 | 9.6. | 20:45 | Bern | Niederl : Italien | 3:0 | 1. | Niederlande | 3 | 9 | 9:1 | +8 |
13 | 13.6. | 18:00 | Zürich | Italien : Rumänien | 1:1 | 2. | Italien | 3 | 4 | 3:4 | +2 |
14 | 13.6. | 20:45 | Bern | Niederl : Frankreich | 4:1 | 3. | Rumänien | 3 | 2 | 1:3 | -2 |
21 | 17.6. | 20:45 | Bern | Niederl : Rumänien | 2:0 | 3. | Frankreich | 3 | 1 | 1:6 | -5 |
22 | 17.6. | 20:45 | Zürich | Frankreich : Italien | 0:2 | ||||||
Gruppe D | |||||||||||
7 | 10.6. | 18:00 | Innsbruck | Spanien : Russland | 4:1 | Sp. | Pkte. | Tore | Diff | ||
8 | 10.6. | 20:45 | Salzburg | Griechenl : Schweden | 0:2 | 1. | Spanien | 3 | 9 | 8:3 | +5 |
15 | 14.6. | 18:00 | Innsbruck | Schweden : Spanien | 1:2 | 2. | Russland | 3 | 6 | 4:4 | +0 |
16 | 14.6. | 20:45 | Salzburg | Griechenl : Russland | 0:1 | 3. | Schweden | 3 | 3 | 3:4 | -1 |
23 | 18.6. | 20:45 | Salzburg | Griechenl : Spanien | 1:2 | 4. | Griechenland | 3 | 0 | 1:5 | -4 |
24 | 18.6. | 20:45 | Innsbruck | Russland : Schweden | 2:0 | ||||||
E N D R U N D E | |||||||||||
VIERTELFINALE | |||||||||||
Spiel | Datum | Uhrzeit | Ort | ||||||||
25 | 19.6. | 20:45 | Basel | Portugal | 2 | : | 3 | Deutschland | |||
26 | 20.6. | 20:45 | Wien | Kroatien | 2 | : | 4 | Türkei | |||
27 | 21.6. | 20:45 | Basel | Niederlande | 1 | : | 3 | Russland | |||
28 | 22.6. | 20:45 | Wien | Spanien | 4 | : | 2 | Italien | |||
HALBFINALE | |||||||||||
29 | 25.6. | 20:45 | Basel | Deutschland | 3 | : | 2 | Türkei | |||
30 | 26.6. | 20:45 | Wien | Russland | 0 | : | 3 | Spanien | |||
FINALE | |||||||||||
31 | 29.6. | 20:45 | Wien | Deutschland | 0 | : | 1 | Spanien | |||
HOME


