Acht Stadien für die EM
Fotos: euroluftbild.de
Die Euro 2008 wird in 8 Stadien ausgetragen. Vier liegen in der Schweiz, vier in Österreich. In sechs Stadien werden die Gruppenpartien ausgetragen während hingegen im Basler St. Jakob Park und im Wiener Ernst-Happel-Stadion zusätzlich jeweils zwei Viertelfinale und zwei Halbfinale statt finden sowie in letzterem das Finale. Insgesamt bieten alle Stadien zusammen ein Zuschauervolumen von ungefähr 280.700 Zuschauer. Das größte Stadion ist dabei das Ernst-Happel-Stadion in Wien. Den letzten Platz mit jeweils 30.000 Zuschauern teilen sich jeweils Innsbruck und Klagenfurt.
EM-Stadien-Infos | |||||||
Eckdaten | Besonderheiten | ||||||
Ernst Happel Stadion | Das Stadion wurde 2005 renoviert sodass alle ca. 50.000 Plätze überdacht sind. Auf dem Rasen wurden schon zahlreiche Endspiele ausgetragen, darunter auch das UEFA Champions League Finale der Saison 1995/95. Das Stadion liegt mitten im "Prater", einem der größten Erholungsgebiete Wiens und in unmittelbarer Nähe zur Donau. | ||||||
St. Jakob Park | Am 15. März 2001 wurde das erste Spiel in diesem Stadion ausgetragen. Die Arena hat eine hochmoderne Infrastruktur. Sie besitzt beispielsweise eine Solaranlage auf dem Dach, die Teile des Stadions mit genügend Strom versorgen. Am 1. November 2001 wurde die Arena noch multifunktioneller. Ein Einkaufszentrum (verteilt über 3 Stockwerke) mit rund 16.500 Quadratmeter und ein Alterheim mit 107 Appartements wurden in die Anlage integriert. | ||||||
Stade de Suisse Wankdorf | WM-Endspiel 1954: In der früher als Wankdorf-Stadion bekannten Arena feierte die deutsche Nationalmannschaft 1954 mit dem FIFA-WM-Endspielsieg gegen Ungarn den ersten WM-Titel in ihrer Geschichte. Nach unzähligen Pokal-, Liga- und Länderspielen wurde die Arena 2001 abgerissen. | ||||||
Hypo Group Arena | Das Bundesland Kärnten stellt das "Wörthersee Stadion" in Klagenfurt für die EM zur Verfügung. Diese Arena wurde nach dem Vorbild des St. Jakob Parks in Basel gebaut und liegt unmittelbar am Wörthersee. Das Stadion umfasst zudem Büroräume, ein Restaurant und ein Einkaufszentrum. | ||||||
Stade de Genève | Das Stade de Genève, eine moderne Fußballarena mit rund 30.000 überdachten Sitzplätzen, befindet sich in La Praille nahe der französischen Grenze. Der Bau des Stadion erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der UEFA. Im Stadion gibt es ebenfalls ein Einkaufstzentrum mit einer Parkgarage plus eigenem Bahnhof sowie ein Hotel, Fernsehstudios, Burös, Tagungsstätten und ein Kulturzentrum. | ||||||
Letzigrund Stadion | Anstelle des alten Letzigrund Stadions wurde hier im Eiltempo ein neues Stadion hochgezogen: Im Juni 2005 gab die Stadt Zürich im Hinblick auf die UEFA Euro 2008 grünes Licht für den Bau einer neuen Arena; zwei Jahre Später, im September 2007 war der Bau abgeschlossen. Das Stadion zeichnet sich durch das recht nieder liegende Dach aus und es besitzt eine gedeckte Rampe, die Zugang zum Restaurant gewährt. | ||||||
Tivoli Neu Stadion | Das Tivoli Neu Stadion liegt im Herzen der Tiroler Berge. Die Arena wurde für die Euro 2008 in der Sitzplatzkapazität auf das Doppelte aufgestockt. Zudem ist auch diese Arena multifunktionell. Konzerte und große Veranstaltungen finden ebenso dort statt. Durch die Zentrumsnähe ist das Stadion äußert gut mit Nahverkehrsmitteln zu erreichen und liegt sogar in der Nähe des Flughafens. | ||||||
Wals-Siezenheim Stadion | Das Stadion, das im Laufe des Jahres 2003 fertig gestellt wurde, hatte ein Fassungsvermögen von ca. 18.000 Zuschauern. Seit dem Ende der Ausbauarbeiten im Sommer 2007 umfasst die Arena 30.000 überdachte Sitzplätze. Es besitzt eine eigene Bahnhaltestelle auf der Strecke München-Salzburg. In der Arena selbst ist ein vollwertiger Freizeit- und Erholungspark geplant, der den Besuchern Möglichkeiten wie Fitness-Training, Regenerationsräume, diverse Spielplätze und ein großes gastronomisches Angebot bieten soll. | ||||||
Fotos: Copyright euroluftbild.de®
HOME










